<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AgroNovas &#187; TEMPO</title>
	<atom:link href="https://www.agronovas.com.br/previsao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agronovas.com.br</link>
	<description>O produtor conectado à informação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 23:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>PREVISÃO DE PRECIPITAÇÃO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/previsao-de-precipitacao/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Chuva1-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/previsao-de-precipitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 22:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[precipitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=98640</guid>
		<description><![CDATA[Dezembro, janeiro e fevereiro terão chuvas acima da média histórica nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/previsao-de-precipitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHUVAS NO SUDESTE E CENTRO-OESTE</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/chuvas-no-sudeste-e-centro-oeste/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Temporal-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/chuvas-no-sudeste-e-centro-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 20:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=98399</guid>
		<description><![CDATA[Áreas têm risco de granizo e temporal. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/chuvas-no-sudeste-e-centro-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAFRA DE MILHO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/safra-de-milho-10/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/milho_web2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/safra-de-milho-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 22:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[MILHO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=96596</guid>
		<description><![CDATA[O tempo sem chuvas liga o alerta dos produtores de milho segunda safra no Centro-Sul do país.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/safra-de-milho-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHUVAS EM ÁREAS COM STRESS HÍDRICO NO SOLO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/chuvas-em-areas-com-strss-hidrico-no-solo/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Chuvas-no-Brasil-300x169.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/chuvas-em-areas-com-strss-hidrico-no-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 19:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=96532</guid>
		<description><![CDATA[Precipitações não se espalham em todo o país e algumas áreas devem permanecer com baixa umidade do solo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/chuvas-em-areas-com-strss-hidrico-no-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEADAS NO PLANALTO SUL</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/geadas-no-planalto-sul/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Frio-e-geada-300x142.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/geadas-no-planalto-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[geada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95397</guid>
		<description><![CDATA[O setor frutícola foi registrado com danos localizados, causados pelo tempo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/geadas-no-planalto-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OUTONO PODE TER FRACA INCIDÊNCIA DO EL NIÑO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/outono-pode-ter-fraca-incidencia-do-el-nino/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/12/el-nino1-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/outono-pode-ter-fraca-incidencia-do-el-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[EL NIÑO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93857</guid>
		<description><![CDATA[Chuvas podem ficar na média ou acima em boa parte do Brasil na nova estação]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/outono-pode-ter-fraca-incidencia-do-el-nino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OUTONO A CAMINHO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/outono-a-caminho/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Outono-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/outono-a-caminho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93807</guid>
		<description><![CDATA[Simulações indicam chuvas na média ou até acima em boa parte do Brasil na nova estação

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/outono-a-caminho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METEOROLOGIA APONTA ATÉ 80% DE CHANCE DE LA NIÑA NO SEGUNDO SEMESTRE</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/meteorologia-aponta-ate-80-de-chance-de-la-nina-no-segundo-semestre/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Clima-300x185.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/meteorologia-aponta-ate-80-de-chance-de-la-nina-no-segundo-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93646</guid>
		<description><![CDATA[A tendência é que as ondas de frio se prolonguem e a chuva de primavera pode atrasar, comprometendo o calendário da safra

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/meteorologia-aponta-ate-80-de-chance-de-la-nina-no-segundo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLIMA NA REGIÃO SUL DEVE PREOCUPAR NO SEGUNDO SEMESTRE</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/clima-na-regiao-sul-deve-preocupar-no-segundo-semestre/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Clima-seco-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/clima-na-regiao-sul-deve-preocupar-no-segundo-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93488</guid>
		<description><![CDATA[Se o clima está ruim para o produtor gaúcho nesta safra, meteorologistas alertam que pode ser ainda pior no próximo ciclo em todo o Sul do Brasil e Argentina

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/clima-na-regiao-sul-deve-preocupar-no-segundo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTIAGEM NO RS PERSISTE NOS PRÓXIMOS SETE DIAS</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/estiagem-no-rs-persiste-nos-proximos-sete-dias/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/12/seca-webbb-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/estiagem-no-rs-persiste-nos-proximos-sete-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[Estiagem]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93452</guid>
		<description><![CDATA[A presença do ar seco manterá o tempo firme, com grande amplitude térmica em todas as regiões
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/estiagem-no-rs-persiste-nos-proximos-sete-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
