<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O PROGRESSO ESTÁ NO CAMPO</title>
	<atom:link href="https://www.agronovas.com.br/o-progresso-esta-no-campo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agronovas.com.br/o-progresso-esta-no-campo/</link>
	<description>O produtor conectado à informação.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 17:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: O PROGRESSO EST&#193; NO CAMPO &#124; Eventos &#124; S...</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/o-progresso-esta-no-campo/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[O PROGRESSO EST&#193; NO CAMPO &#124; Eventos &#124; S...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 15:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/o-progresso-esta-no-campo/#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] A participa&#231;&#227;o do Agroneg&#243;cio no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2015 foi de 23%, segundo o balan&#231;o de 2015 realizado pela Confedera&#231;&#227;o da Agricultura e Pecu&#225;ria doBrasil (CNA).&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A participa&ccedil;&atilde;o do Agroneg&oacute;cio no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2015 foi de 23%, segundo o balan&ccedil;o de 2015 realizado pela Confedera&ccedil;&atilde;o da Agricultura e Pecu&aacute;ria doBrasil (CNA).&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
