<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AgroNovas &#187; SAFRAS</title>
	<atom:link href="https://www.agronovas.com.br/noticias/safras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agronovas.com.br</link>
	<description>O produtor conectado à informação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 19:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>PRODUÇÃO E DEMANDA DO FEIJÃO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/producao-e-demanda-do-feijao/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/feijao_web-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/producao-e-demanda-do-feijao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[queda safra feijão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=94858</guid>
		<description><![CDATA[A produção e a demanda do feijão está bem ajustada, conforme Conab.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/producao-e-demanda-do-feijao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRODUÇÃO DE GRÃOS MAIOR</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/producao-de-graos-maior/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/soja-milho-web-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/producao-de-graos-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[MILHO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOJA]]></category>
		<category><![CDATA[#cotaçãodasoja]]></category>
		<category><![CDATA[conab]]></category>
		<category><![CDATA[feijão]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[producaodegraos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=94226</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com seca no sul, soja e milho terão produção recorde.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/producao-de-graos-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANTIO ACELERADO NOS EUA</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/plantio-acelerado-nos-eua/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/03/plantio-soja-web-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/plantio-acelerado-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOJA]]></category>
		<category><![CDATA[plantiosoja]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[sojaeua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=94122</guid>
		<description><![CDATA[Ritmo do plantio avança o dobro da média para o período.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/plantio-acelerado-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAIS CANA PARA AÇÚCAR</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/mais-cana-para-acucar/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/colheitacanaweb4-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/mais-cana-para-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[cana de açucar]]></category>
		<category><![CDATA[canadeacucar]]></category>
		<category><![CDATA[canavial]]></category>
		<category><![CDATA[sucroenergetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=94099</guid>
		<description><![CDATA[Colheita nacional de cana deve chegar a 630,7 milhões de toneladas.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/mais-cana-para-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEBRA NA SAFRA GAÚCHA DE SOJA</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/quebra-na-safra-gaucha-de-soja/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Soja-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/quebra-na-safra-gaucha-de-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 12:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURAS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOJA]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93753</guid>
		<description><![CDATA[Fecoagro indica quebra de 46,6% na safra gaúcha de soja pela estiagem
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/quebra-na-safra-gaucha-de-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATAGRO ELEVA SAFRA 2019/20 DE SOJA DO BRASIL PARA 123,62 MI DE T E DE MILHO PARA 101,61 MI T</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/datagro-eleva-safra-201920-de-soja-do-brasil-para-12362-mi-de-t-e-de-milho-para-10161-mi-t/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2016/04/milho-soja-WEB-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/datagro-eleva-safra-201920-de-soja-do-brasil-para-12362-mi-de-t-e-de-milho-para-10161-mi-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93380</guid>
		<description><![CDATA[O quinto levantamento da Consultoria DATAGRO para a safra 2019/20 de soja e milho do Brasil traz elevação na produção das culturas com a colheita se aproximando da metade da área semeada. Para a oleaginosa, a projeção de produção saltou para 123,62 milhões de toneladas ante 122,90 milhões de t no mês anterior. O milho [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/datagro-eleva-safra-201920-de-soja-do-brasil-para-12362-mi-de-t-e-de-milho-para-10161-mi-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAFRA PARANAENSE DE VERÃO 2019/20 DEVE REGISTRAR ALTA DE 22%</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/safra-paranaense-de-verao-201920-deve-registrar-alta-de-22/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/04/graos-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/safra-paranaense-de-verao-201920-deve-registrar-alta-de-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 12:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93107</guid>
		<description><![CDATA[Relatório divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, indica melhora no quadro da safra 2019/2020 no Paraná, com o avanço da colheita da soja, do milho e do feijão da primeira safra. A expectativa de produção de soja, por exemplo, passou de 19,7 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/safra-paranaense-de-verao-201920-deve-registrar-alta-de-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHUVAS LIMITAM COLHEITA DAS SAFRAS DE SOJA E MILHO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/chuvas-limitam-colheita-das-safras-de-soja-e-milho/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2016/03/chuvas-web1-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/chuvas-limitam-colheita-das-safras-de-soja-e-milho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=93021</guid>
		<description><![CDATA[Os trabalhos de campo avançaram cerca de seis pontos percentuais na última semana]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/chuvas-limitam-colheita-das-safras-de-soja-e-milho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA NA SAFRA 2019/20 ESTÁ MAIS AVANÇADA NO BRASIL</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/comercializacao-da-soja-na-safra-201920-esta-mais-avancada-no-brasil/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/SAFRA-BE-LEGAL-WEB-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/comercializacao-da-soja-na-safra-201920-esta-mais-avancada-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=92966</guid>
		<description><![CDATA[Negócios chegam a 47,3% da produção ante média dos últimos cinco anos de 38,2%
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/comercializacao-da-soja-na-safra-201920-esta-mais-avancada-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVISÃO DA SAFRA DE VERÃO NO PR</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/previsao-da-safra-de-verao-no-pr/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2017/04/GRÃOS-SOJA-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/previsao-da-safra-de-verao-no-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAS]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=92578</guid>
		<description><![CDATA[Área cultivada com soja atinge o recorde de 5,5 milhões de hectares e a produção deve ficar próxima a 20 milhões de toneladas
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/previsao-da-safra-de-verao-no-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
