<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AgroNovas &#187; POLÍTICA</title>
	<atom:link href="https://www.agronovas.com.br/noticias/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agronovas.com.br</link>
	<description>O produtor conectado à informação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 23:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Ações na Agricultura Familiar</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/acoes-na-agricultura-familiar/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/08/agricultura-familiar-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/acoes-na-agricultura-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 16:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[agriculturafamiliar]]></category>
		<category><![CDATA[cna]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=94254</guid>
		<description><![CDATA[Impactos do coronavírus são discutidos pelo CNA.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/acoes-na-agricultura-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCADO FINANCEIRO ELEVA ESTIMATIVA DE INFLAÇÃO ESTE ANO PARA 3,29%</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/mercado-financeiro-eleva-estimativa-de-inflacao-este-ano-para-329/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Taxas-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/mercado-financeiro-eleva-estimativa-de-inflacao-este-ano-para-329/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[TAXAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=91023</guid>
		<description><![CDATA[Previsão para anos seguintes permanece estável
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/mercado-financeiro-eleva-estimativa-de-inflacao-este-ano-para-329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIM DO INCENTIVO AS EXPORTAÇÕES DO AGRO PODE REFLETIR NA SOJA</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/fim-do-incentivo-as-exportacoes-do-agro-pode-refletir-na-soja/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/Dinheiro-na-Lavoura-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/fim-do-incentivo-as-exportacoes-do-agro-pode-refletir-na-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 14:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[lei kandir]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=90279</guid>
		<description><![CDATA[Fim do incentivo às exportações do agro pode causar queda de 34% na produção de soja
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/fim-do-incentivo-as-exportacoes-do-agro-pode-refletir-na-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOVERNO LIBERA MAIS R$ 50 MILHÕES PARA SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL EM 2019</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/governo-libera-mais-r-50-milhoes-para-subvencao-do-seguro-rural-em-2019/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/06/CRÉDITO-300x206.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/governo-libera-mais-r-50-milhoes-para-subvencao-do-seguro-rural-em-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 17:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=90192</guid>
		<description><![CDATA[Com este novo descontingenciamento de orçamento, volume disponível para subsídio ao prêmio passa de R$ 370 para R$ 420 milhões
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/governo-libera-mais-r-50-milhoes-para-subvencao-do-seguro-rural-em-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTODECLARAÇÃO PODEM REGULARIZAR TERRAS</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/autodeclaracao-podem-regularizar-terras/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/03/terras-indígenas-web-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/autodeclaracao-podem-regularizar-terras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=90115</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas alertam para os riscos desta decisão. Brasil tem 18 cadastros fundiários, de acordo com estudo da USP, e os registros não batem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/autodeclaracao-podem-regularizar-terras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRONAF AUMENTA LIMITE DE EMPRÉSTIMO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/pronaf-aumenta-limite-de-emprestimo/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2016/03/DINHEIRO-WEB-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/pronaf-aumenta-limite-de-emprestimo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 12:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=90011</guid>
		<description><![CDATA[A decisão vale apenas para as linhas de crédito de industrialização da agroindústria familiar, subprograma destinado a custear o beneficiamento da produção

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/pronaf-aumenta-limite-de-emprestimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS EM SC PARA CARNES DE AVES E SUÍNOS</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/reducao-da-aliquota-do-icms-em-sc-para-carnes-de-aves-e-suinos/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Carnes-300x125.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/reducao-da-aliquota-do-icms-em-sc-para-carnes-de-aves-e-suinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=89963</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de lei será enviado para Assembleia Legislativa do estado, ainda em outubro, com a alteração
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/reducao-da-aliquota-do-icms-em-sc-para-carnes-de-aves-e-suinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRASIL E ISRAEL FECHAM PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/brasil-e-israel-fecham-parceria-para-o-desenvolvimento-de-tecnologia-agricola/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Brasil-e-Israel-300x178.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/brasil-e-israel-fecham-parceria-para-o-desenvolvimento-de-tecnologia-agricola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[ACORDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=89944</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de acordo entre a Embrapii e a Autoridade de Inovação de Israel, projetos devem receber investimentos próximos a US$ 7,5 milhões
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/brasil-e-israel-fecham-parceria-para-o-desenvolvimento-de-tecnologia-agricola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHINA CONFIRMA PROGRESSO EM NEGOCIAÇÃO COM EUA</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/china-confirma-progresso-em-negociacao-com-eua/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/08/EUA-China-bandeira-americana-bandeira-chinesa-soja-300x166.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/china-confirma-progresso-em-negociacao-com-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=89920</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores, Le Yucheng, nenhum país pode prosperar sem trabalhar com outros

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/china-confirma-progresso-em-negociacao-com-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GARANTIA-SAFRA PAGA R$ 442,4 MI PARA MAIS DE 520 MIL PRODUTORES</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/garantia-safra-paga-r-4424-mi-para-mais-de-520-mil-produtores/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Crédito-no-Campo-300x200.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/garantia-safra-paga-r-4424-mi-para-mais-de-520-mil-produtores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=89826</guid>
		<description><![CDATA[Em outubro, serão pagos R$ 26,7 milhões para mais de 28 mil agricultores familiares da Bahia, Pernambuco e Piauí
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/garantia-safra-paga-r-4424-mi-para-mais-de-520-mil-produtores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
