<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AgroNovas</title>
	<atom:link href="https://www.agronovas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agronovas.com.br</link>
	<description>O produtor conectado à informação.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 19:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>BOI/CEPEA: Oferta restrita de machos amplia diferença de preços frente às fêmeas</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/boicepea-oferta-restrita-de-machos-amplia-diferenca-de-precos-frente-as-femeas/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/boicepea-oferta-restrita-de-machos-amplia-diferenca-de-precos-frente-as-femeas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/boicepea-oferta-restrita-de-machos-amplia-diferenca-de-precos-frente-as-femeas/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 29/10/2026 &#8211; Os pre&#231;os dos machos prontos para abate t&#234;m apresentado valoriza&#231;&#227;o mais intensa que os das f&#234;meas no mercado paulista, ampliando a diferen&#231;a entre as cota&#231;&#245;es das duas categorias. Segundo o Cepea, esse movimento reflete a menor disponibilidade de machos, enquanto a oferta relativa de f&#234;meas permanece mais elevada. &#160; De acordo com [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/boicepea-oferta-restrita-de-machos-amplia-diferenca-de-precos-frente-as-femeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUÍNOS/CEPEA: Cotações do vivo oscilam, enquanto vendas fracas pressionam carcaça</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-oscilam-enquanto-vendas-fracas-pressionam-carcaca/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-oscilam-enquanto-vendas-fracas-pressionam-carcaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 19:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-oscilam-enquanto-vendas-fracas-pressionam-carcaca/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 29/10/2026 &#8211; Ap&#243;s uma sequ&#234;ncia de valoriza&#231;&#245;es, o mercado de su&#237;no vivo apresentou oscila&#231;&#245;es de pre&#231;os entre as regi&#245;es acompanhadas pelo Cepea nestes &#250;ltimos dias. &#160; De acordo com pesquisadores do Cepea, as cota&#231;&#245;es da carca&#231;a su&#237;na negociada no atacado da Grande S&#227;o Paulo, por sua vez, registraram a primeira queda semanal desde o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-oscilam-enquanto-vendas-fracas-pressionam-carcaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARROZ/CEPEA: Indústrias abastecidas e menor demanda externa limitam negócios</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-industrias-abastecidas-e-menor-demanda-externa-limitam-negocios/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-industrias-abastecidas-e-menor-demanda-externa-limitam-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-industrias-abastecidas-e-menor-demanda-externa-limitam-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 28/10/2026 &#8211; As negocia&#231;&#245;es de arroz em casca seguem pontuais no Rio Grande do Sul, diante da baixa demanda das ind&#250;strias e do enfraquecimento das exporta&#231;&#245;es. Segundo o Cepea, parte das empresas permanece abastecida, enquanto a dificuldade de repassar os custos da mat&#233;ria-prima ao arroz beneficiado limita novas aquisi&#231;&#245;es. Nesse cen&#225;rio, as cota&#231;&#245;es permanecem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-industrias-abastecidas-e-menor-demanda-externa-limitam-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAFÉ/CEPEA: Alta do dólar sustenta cotações domésticas, apesar de baixas externas</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/cafecepea-alta-do-dolar-sustenta-cotacoes-domesticas-apesar-de-baixas-externas/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/cafecepea-alta-do-dolar-sustenta-cotacoes-domesticas-apesar-de-baixas-externas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/cafecepea-alta-do-dolar-sustenta-cotacoes-domesticas-apesar-de-baixas-externas/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 28/10/2026 &#8211; Os pre&#231;os dos caf&#233;s ar&#225;bica e robusta est&#227;o firmes no mercado nacional, impulsionados pela forte valoriza&#231;&#227;o do d&#243;lar frente ao Real. Segundo o Cepea, o movimento cambial sustentou as cota&#231;&#245;es dom&#233;sticas, mesmo diante das quedas observadas no mercado internacional. &#160; De acordo com pesquisadores do Cepea, o mercado de ar&#225;bica vinha registrando [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/cafecepea-alta-do-dolar-sustenta-cotacoes-domesticas-apesar-de-baixas-externas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALGODÃO/CEPEA: Dólar em alta eleva paridade de exportação; mercado interno segue lento</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-dolar-em-alta-eleva-paridade-de-exportacao-mercado-interno-segue-lento/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-dolar-em-alta-eleva-paridade-de-exportacao-mercado-interno-segue-lento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-dolar-em-alta-eleva-paridade-de-exportacao-mercado-interno-segue-lento/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 28/10/2026 &#8211; As negocia&#231;&#245;es de algod&#227;o em pluma seguem limitadas no mercado brasileiro, em meio &#224;s incertezas pol&#237;ticas e econ&#244;micas e &#224; prioridade dos agentes ao cumprimento de contratos a termo. &#160; Segundo o Cepea, enquanto os pre&#231;os dom&#233;sticos permanecem enfraquecidos, a forte valoriza&#231;&#227;o do d&#243;lar impulsionou a paridade de exporta&#231;&#227;o, que passou a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-dolar-em-alta-eleva-paridade-de-exportacao-mercado-interno-segue-lento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANANA/CEPEA: Oferta restrita favorece valorização da prata na Bahia</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/bananacepea-oferta-restrita-favorece-valorizacao-da-prata-na-bahia/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/bananacepea-oferta-restrita-favorece-valorizacao-da-prata-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/bananacepea-oferta-restrita-favorece-valorizacao-da-prata-na-bahia/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 27/10/2026 &#8211; Os pre&#231;os da banana prata registraram aumento em Bom Jesus da Lapa (BA), enquanto os da nanica permaneceram est&#225;veis. Segundo o Hortifr&#250;ti do Cepea, a qualidade das frutas tem sido prejudicada pela elevada incid&#234;ncia de radia&#231;&#227;o solar nas &#250;ltimas semanas, comprometendo a apar&#234;ncia das bananas. &#160; De acordo com colaboradores do Cepea, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/bananacepea-oferta-restrita-favorece-valorizacao-da-prata-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIGO/CEPEA: Preços externos recuam, mas oferta restrita sustenta cotações no Brasil</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/trigocepea-precos-externos-recuam-mas-oferta-restrita-sustenta-cotacoes-no-brasil/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/trigocepea-precos-externos-recuam-mas-oferta-restrita-sustenta-cotacoes-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/trigocepea-precos-externos-recuam-mas-oferta-restrita-sustenta-cotacoes-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 27/10/2026 &#8211; A perspectiva de uma safra volumosa de trigo na Argentina, somada ao enfraquecimento das vendas externas dos Estados Unidos, pressionou as cota&#231;&#245;es internacionais do cereal na &#250;ltima semana. No Brasil, por&#233;m, a oferta restrita de cereal para a moagem tem sustentado os pre&#231;os dom&#233;sticos, apesar da maior competitividade do produto importado. &#160; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/trigocepea-precos-externos-recuam-mas-oferta-restrita-sustenta-cotacoes-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETANOL/CEPEA: Oferta reduzida e demanda aquecida impulsionam preços</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-oferta-reduzida-e-demanda-aquecida-impulsionam-precos/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-oferta-reduzida-e-demanda-aquecida-impulsionam-precos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-oferta-reduzida-e-demanda-aquecida-impulsionam-precos/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 27/10/2026 &#8211; Os pre&#231;os dos etan&#243;is seguem em alta no mercado paulista e em outros importantes estados produtores neste final de outubro. Segundo o Cepea, o movimento est&#225; relacionado &#224; combina&#231;&#227;o de oferta reduzida, diante das dificuldades no avan&#231;o da moagem de cana-de-a&#231;&#250;car, e demanda aquecida. &#160; De acordo com pesquisadores do Cepea, as [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-oferta-reduzida-e-demanda-aquecida-impulsionam-precos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AÇÚCAR/CEPEA: Cotações seguem em alta, mas avanços perdem força</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-cotacoes-seguem-em-alta-mas-avancos-perdem-forca/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-cotacoes-seguem-em-alta-mas-avancos-perdem-forca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-cotacoes-seguem-em-alta-mas-avancos-perdem-forca/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 27/10/2026 &#8211; Os pre&#231;os do a&#231;&#250;car cristal seguem em alta no mercado paulista, embora o ritmo de valoriza&#231;&#227;o tenha diminu&#237;do na &#250;ltima semana. Segundo o Cepea, foi a 14&#170; eleva&#231;&#227;o semanal consecutiva, a sequ&#234;ncia mais longa desde 2020. &#160; De acordo com pesquisadores do Cepea, as chuvas continuam preocupando os agentes, por conta dos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-cotacoes-seguem-em-alta-mas-avancos-perdem-forca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEIJÃO/CEPEA: Preços avançam; levantamento do mercado completa dois anos</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/feijaocepea-precos-avancam-levantamento-do-mercado-completa-dois-anos/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/feijaocepea-precos-avancam-levantamento-do-mercado-completa-dois-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 19:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/feijaocepea-precos-avancam-levantamento-do-mercado-completa-dois-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 26/10/2026 &#8211; Os pre&#231;os dos feij&#245;es carioca e preto registraram alta na maior parte das regi&#245;es acompanhadas pelo Cepea nos &#250;ltimos dias, diante da demanda de reposi&#231;&#227;o do varejo e da oferta restrita de lotes de melhor qualidade. Segundo o Centro de Pesquisas, o feij&#227;o-preto se valorizou em todas as pra&#231;as monitoradas. &#160; No [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/feijaocepea-precos-avancam-levantamento-do-mercado-completa-dois-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
