<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AgroNovas</title>
	<atom:link href="https://www.agronovas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agronovas.com.br</link>
	<description>O produtor conectado à informação.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 20:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>TILÁPIA/CEPEA: Baixa demanda pressiona cotações</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/tilapiacepea-baixa-demanda-pressiona-cotacoes/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/tilapiacepea-baixa-demanda-pressiona-cotacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/tilapiacepea-baixa-demanda-pressiona-cotacoes/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 10/09/2026 &#8211; Em agosto, a demanda por til&#225;pia seguiu retra&#237;da, e os pre&#231;os recuaram em todas as regi&#245;es acompanhadas pelo Cepea. &#160; De acordo com o Centro de Pesquisas, o clima frio no Sul e no Sudeste no per&#237;odo desacelerou o consumo de pescado, diminuindo a procura de frigor&#237;ficos. Al&#233;m disso, agosto tipicamente registra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/tilapiacepea-baixa-demanda-pressiona-cotacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARROZ/CEPEA: Preços continuam em alta, mas reajustes perdem força no RS</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-precos-continuam-em-alta-mas-reajustes-perdem-forca-no-rs/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-precos-continuam-em-alta-mas-reajustes-perdem-forca-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 20:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-precos-continuam-em-alta-mas-reajustes-perdem-forca-no-rs/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 10/09/2026 &#8211; As cota&#231;&#245;es do arroz em casca seguem em alta no Rio Grande do Sul, mas os reajustes perderam intensidade. Segundo o Cepea, ap&#243;s compras recentes, parte das ind&#250;strias reduziu a procura por novos lotes, enquanto produtores capitalizados permaneceram firmes nas ofertas de venda, &#224; espera de pre&#231;os mais elevados. &#160; De acordo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-precos-continuam-em-alta-mas-reajustes-perdem-forca-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAFÉ/CEPEA: Chuvas favorecem floradas e elevam expectativas para a próxima safra</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/cafecepea-chuvas-favorecem-floradas-e-elevam-expectativas-para-a-proxima-safra/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/cafecepea-chuvas-favorecem-floradas-e-elevam-expectativas-para-a-proxima-safra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 20:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/cafecepea-chuvas-favorecem-floradas-e-elevam-expectativas-para-a-proxima-safra/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 10/09/2026 &#8211; O clima mais &#250;mido neste in&#237;cio de setembro melhorou as condi&#231;&#245;es para o desenvolvimento da safra 2026/27 em diversas regi&#245;es produtoras brasileiras. Segundo o Cepea, em algumas pra&#231;as, j&#225; houve abertura mais significativa de flores, sobretudo em &#225;reas de caf&#233; robusta, enquanto em algumas regi&#245;es de ar&#225;bica a expectativa &#233; de que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/cafecepea-chuvas-favorecem-floradas-e-elevam-expectativas-para-a-proxima-safra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOI/CEPEA: China reduz em 80% compras da carne; embarques totais recuam</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/boicepea-china-reduz-em-80-compras-da-carne-embarques-totais-recuam/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/boicepea-china-reduz-em-80-compras-da-carne-embarques-totais-recuam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 20:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/boicepea-china-reduz-em-80-compras-da-carne-embarques-totais-recuam/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 10/09/2026 &#8211; Os embarques de carne bovina &#224; China recuaram de forma expressiva em agosto, devido ao avan&#231;o do preenchimento da cota estabelecida pelo pa&#237;s. Segundo o Cepea, com a entrada da prote&#237;na brasileira no mercado asi&#225;tico limitada, as vendas nacionais totais tamb&#233;m apresentaram retra&#231;&#227;o frente a julho. &#160; De acordo com dados da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/boicepea-china-reduz-em-80-compras-da-carne-embarques-totais-recuam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUÍNOS/CEPEA: Cotações do vivo têm movimentos distintos neste início de mês</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-tem-movimentos-distintos-neste-inicio-de-mes/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-tem-movimentos-distintos-neste-inicio-de-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-tem-movimentos-distintos-neste-inicio-de-mes/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 10/09/2026 &#8211; Os pre&#231;os do su&#237;no vivo t&#234;m apresentado comportamentos distintos entre as regi&#245;es acompanhadas pelo Cepea. Em algumas &#225;reas do Sudeste, as cota&#231;&#245;es registraram pequenas altas nos &#250;ltimos dias, sustentadas pela demanda mais firme, enquanto no Sul houve recuos diante da maior oferta de animais. &#160; Segundo pesquisadores do Cepea, a ind&#250;stria aumentou [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/suinoscepea-cotacoes-do-vivo-tem-movimentos-distintos-neste-inicio-de-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALGODÃO/CEPEA: Preços oscilam, mas acumulam alta neste início de setembro</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-precos-oscilam-mas-acumulam-alta-neste-inicio-de-setembro/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-precos-oscilam-mas-acumulam-alta-neste-inicio-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-precos-oscilam-mas-acumulam-alta-neste-inicio-de-setembro/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 9/09/2026 &#8211; As cota&#231;&#245;es do algod&#227;o em pluma oscilam, mas acumulam alta na parcial deste m&#234;s. Segundo o Cepea, o movimento &#233; sustentado pela postura firme de boa parte dos vendedores ativos e pela oferta restrita no mercado spot nacional, enquanto agentes seguem priorizando o cumprimento de contratos a termo. De acordo com o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/algodaocepea-precos-oscilam-mas-acumulam-alta-neste-inicio-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UVA/CEPEA: Menor oferta favorece recuperação dos preços da BRS vitória</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/uvacepea-menor-oferta-favorece-recuperacao-dos-precos-da-brs-vitoria/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/uvacepea-menor-oferta-favorece-recuperacao-dos-precos-da-brs-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/uvacepea-menor-oferta-favorece-recuperacao-dos-precos-da-brs-vitoria/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 9/09/2026 &#8211; A redu&#231;&#227;o mais expressiva dos volumes de uva BRS vit&#243;ria no Vale do S&#227;o Francisco (PE/BA) favoreceu a recupera&#231;&#227;o dos pre&#231;os no in&#237;cio de setembro, ap&#243;s uma sequ&#234;ncia de quedas observada desde abril. Segundo o Hortifr&#250;ti do Cepea, em agosto, a rentabilidade da variedade permaneceu em patamar apertado, pr&#243;xima dos custos de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/uvacepea-menor-oferta-favorece-recuperacao-dos-precos-da-brs-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIGO/CEPEA: Importações recuam; colheita avança no Brasil</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/trigocepea-importacoes-recuam-colheita-avanca-no-brasil/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/trigocepea-importacoes-recuam-colheita-avanca-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/trigocepea-importacoes-recuam-colheita-avanca-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 9/09/2026 &#8211; As importa&#231;&#245;es brasileiras de trigo recuaram em agosto, em meio ao avan&#231;o da colheita no Pa&#237;s. Segundo o Cepea, apesar da redu&#231;&#227;o das compras externas, a oferta dom&#233;stica de trigo de melhor qualidade segue limitada. De acordo com pesquisadores do Cepea, as expectativas de menor produ&#231;&#227;o, tanto em n&#237;vel nacional quanto global, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/trigocepea-importacoes-recuam-colheita-avanca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETANOL/CEPEA: Preços seguem em alta com clima chuvoso</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-precos-seguem-em-alta-com-clima-chuvoso/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-precos-seguem-em-alta-com-clima-chuvoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-precos-seguem-em-alta-com-clima-chuvoso/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 9/09/2026 &#8211; As cota&#231;&#245;es dos etan&#243;is anidro e hidratado seguem em alta no mercado paulista, mesmo diante de uma safra robusta e de estoques altos. Segundo o Cepea, as chuvas recentes nas regi&#245;es produtoras do Centro-Sul provocaram paralisa&#231;&#245;es das atividades e contribu&#237;ram para manter a firmeza dos vendedores. Quanto &#224; demanda, de acordo com [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/etanolcepea-precos-seguem-em-alta-com-clima-chuvoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AÇÚCAR/CEPEA: Oferta restrita sustenta valorização do cristal em São Paulo</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-oferta-restrita-sustenta-valorizacao-do-cristal-em-sao-paulo/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/10/drone_portal-300x233.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-oferta-restrita-sustenta-valorizacao-do-cristal-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-oferta-restrita-sustenta-valorizacao-do-cristal-em-sao-paulo/</guid>
		<description><![CDATA[Cepea, 9/09/2026 &#8211; Os pre&#231;os do a&#231;&#250;car cristal seguem em alta no estado de S&#227;o Paulo, sustentados pela oferta restrita. De acordo com o Cepea, dados do Mapa (Minist&#233;rio da Agricultura e Pecu&#225;ria) refor&#231;am o quadro de disponibilidade mais limitada, pois, mesmo com o avan&#231;o da moagem no Centro-Sul, a diferen&#231;a foi absorvida pelo etanol, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/acucarcepea-oferta-restrita-sustenta-valorizacao-do-cristal-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
