<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AgroNovas &#187; arroz</title>
	<atom:link href="https://www.agronovas.com.br/arroz-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agronovas.com.br</link>
	<description>O produtor conectado à informação.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 18:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>COTAÇÃO DO ARROZ</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-liquidez-tem-leve-aumento-indicador-recua/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/arroz_web2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-liquidez-tem-leve-aumento-indicador-recua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 18:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/arrozcepea-liquidez-tem-leve-aumento-indicador-recua/</guid>
		<description><![CDATA[Liquidez no mercado do grão cresceu.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-liquidez-tem-leve-aumento-indicador-recua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCADO DO ARROZ</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-indicador-opera-na-casa-dos-r-86sc/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/arroz_web2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-indicador-opera-na-casa-dos-r-86sc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[RECENTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/arrozcepea-indicador-opera-na-casa-dos-r-86sc/</guid>
		<description><![CDATA[Média mostra movimentos distintos nos preços. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/arrozcepea-indicador-opera-na-casa-dos-r-86sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENÁRIOS DE CURTO E LONGO PRAZO PARA O ARROZ E A SOJA</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/cenarios-de-curto-e-longo-prazo-para-o-arroz-e-a-soja/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2019/02/arroz-soja-300x239.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/cenarios-de-curto-e-longo-prazo-para-o-arroz-e-a-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 23:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOJA]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=96067</guid>
		<description><![CDATA[O evento ocorrerá dia 25 de fevereiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/cenarios-de-curto-e-longo-prazo-para-o-arroz-e-a-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCADO DO ARROZ</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/mercado-do-arroz-6/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/arroz_web2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/mercado-do-arroz-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95941</guid>
		<description><![CDATA[Valores se mostram positivos ao produtor depois de anos de perdas.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/mercado-do-arroz-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISPUTA NO PREÇO DO ARROZ</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/disputa-no-preco-do-arroz/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/arroz_web2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/disputa-no-preco-do-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[precodoarroz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95843</guid>
		<description><![CDATA[Negociação acirrada entre compradores e vendedores.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/disputa-no-preco-do-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARROZ EM CASCA</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/arroz-em-casca/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/arroz_web2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/arroz-em-casca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95648</guid>
		<description><![CDATA[O ritmo de comercialização do grão na cidade está lento.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/arroz-em-casca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALOR DA PRODUÇÃO É ESTIMADO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/valor-da-producao-e-estimado/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/ARROZ-WEB2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/valor-da-producao-e-estimado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 22:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARROZ]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURAS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[MILHO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOJA]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGO]]></category>
		<category><![CDATA[culturas]]></category>
		<category><![CDATA[lavoura]]></category>
		<category><![CDATA[producaoagropecuaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95621</guid>
		<description><![CDATA[O Valor Bruto da Produção Agropecuária é calculado em R$ 885,8 bilhões.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/valor-da-producao-e-estimado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICMS NO RS</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/icms-no-rs/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/arroz_web2-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/icms-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 18:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[federarroz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95603</guid>
		<description><![CDATA[A federação apoia a prorrogação das alíquotas do ICMS.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/icms-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEMPO SECO</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/tempo-seco-2/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2015/03/campoleser-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/tempo-seco-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURAS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[MILHO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOJA]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGO]]></category>
		<category><![CDATA[faltadechuva]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[temposeco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95353</guid>
		<description><![CDATA[Seca provoca perdas em algumas culturas, mas não interfere na produção de trigo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/tempo-seco-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREÇO DO ARROZ</title>
		<link>https://www.agronovas.com.br/preco-do-arroz-3/</link>
		<media:content url="https://www.agronovas.com.br/wp-content/uploads/2020/04/arroznot-300x141.jpg" medium="image" height="132" width="280" />
		<comments>https://www.agronovas.com.br/preco-do-arroz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 19:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[precodoarroz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agronovas.com.br/?p=95186</guid>
		<description><![CDATA[As explicações para a leve queda no valor do grão.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.agronovas.com.br/preco-do-arroz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
